|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Product: | USB Temperature Humidity Data Logger | Interface: | USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| Working Temperature: | -20~+70℃ | Working Humidity: | 0~100% RH |
| Temperature Accuracy: | ±0.5℃ | Humidity Accuracy: | ±5%RH |
| Highlight: | usb temperature humidity logger,usb thermometer data logger |
||
| Model | HE173 | HE174 |
|---|---|---|
| Temperature Accuracy | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.3℃(±0.6℉) |
| Humidity Accuracy | ±3%RH | ±2%RH |
| Temperature Measurement Range | -30~+70℃ | |
| Humidity Measurement Range | 0~100%RH | |
| Sensor type | Iternal | |
| Resolution | 0.1°C / 0.1%RH | |
![]()
Contact Person: Ms.